| ■ 売地情報
【刈谷・安城・知立・高浜・大府・東浦】 10月15日現在
|
||||||||
| 自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 | ||||||||
| 物件 No. |
所在地 | 交通 | 駅・停 | 価格 (万円) |
土地 (坪) |
坪単価 (万円) |
用途地域 | セールス ポイント |
◆刈谷◆ |
||||||||
| T1486 | 刈谷市泉田町中西 | 名鉄本線 | 富士松 | 1,890 | 53.33 | 35.4 | 第一種住居※1 | 高低差なしの整形地 閑静な住宅街 |
| T1374 | 刈谷市今川町3丁目 | 名鉄本線 | 富士松 | 3,200 | 55.99 | 57.2 | 第一種住居 | 駅徒歩圏内 西側道路整形地 |
| T1109 | 刈谷市半城土中町1丁目 | JR本線 | 野田新町 | 5,760 | 98.41 | 58.5 | 第一種中高 | 整形地 分割案相談 双葉小学区 |
| T1469 | 刈谷市半城土中町1丁目 N | JR本線 | 野田新町 | 2,880 | 49.11 | 58.6 | 第一種中高 | 公園脇の静かな住宅地 双葉小学区 |
| T1470 | 刈谷市半城土中町1丁目 S | JR本線 | 野田新町 | 2,880 | 49.11 | 58.6 | 第一種中高 | 公園脇の静かな住宅地 双葉小学区 |
| T1512 | 刈谷市半城土中町2丁目 | JR本線 | 野田新町 | 15,400 | 255.07 | 60.4 | 第一種中高※2 | 解体更地渡し 双葉小近く 広い敷地 |
◆安城◆ |
||||||||
| T1499 | 安城市桜井町三度山 | 名鉄西尾 | 桜井 | 3,880 | 104.74 | 37.0 | 第一種住居※4 | 広い敷地 駅徒歩圏内 桜林小学区 |
| T1415 | 安城市百石町2丁目 | JR本線 | 安城 | 4,061 | 70.01 | 58.0 | 一種住居・一種中高 | 敷地広く整形地 桜町小学区 |
| T1163 | 安城市古井町上寺 | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 1,690 | 39.97 | 42.3 | 第一種中高※2※3 | 駅徒歩圏内 更地渡し可 |
| T1450 | 安城市村高町藤野里 A | 名鉄西尾 | 堀内公園 | 1,790 | 52.03 | 34.4 | 調整区域※5 | 閑静な住宅地 桜林小学区 |
◆高浜◆ |
||||||||
| T1185 | 高浜市論地町1丁目 | 名鉄三河 | 高浜港 | 1,980 | 61.55 | 32.2 | 準工業※2 | 南西角地 更地渡し 閑静な住宅街 |
◆知立◆ |
||||||||
| 情報誌にて公開中 | ||||||||
◆大府◆ |
||||||||
| T1423 | 大府市米田町1丁目 | ふれあいバス | 米田町1丁目 | 1,290 | 60.3 | 21.4 | 調整区域※2※5 | 更地渡し 広い敷地 吉田小学区 |
◆東浦◆ |
||||||||
| T1308 | 東浦町森岡字濁池 | JR武豊 | 尾張森岡 | 2,498 | 85.68 | 29.2 | 第一種低層※2 | 閑静な住宅街 北側道路 森岡小学区 |
|
自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 |
||||||||
|







