■ 売地情報
【刈谷・安城・知立・高浜・大府・東浦】 9月25日現在
|
||||||||
自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 | ||||||||
物件 No. |
所在地 | 交通 | 駅・停 | 価格 (万円) |
土地 (坪) |
坪単価 (万円) |
用途地域 | セールス ポイント |
◆刈谷◆ |
||||||||
T1082 | 刈谷市野田町大脇道 | JR本線 | 野田新町 | 2,780 | 72.84 | 38.2 | 第一種住居※3 | 駅徒歩圏内 買い物便利 朝日小学区 |
T1131 | 刈谷市野田町陣戸池 | JR本線 | 野田新町 | 7,300 | 153.36 | 47.6 | 第一種住居※4 | 朝日小・中学校近く 広い敷地 |
T1109 | 刈谷市半城土中町1丁目 | JR本線 | 野田新町 | 6,298 | 98.41 | 64.0 | 第一種中高 | 整形地 分割案相談 双葉小学区 |
T1080 | 刈谷市半城土西町2丁目 A | JR本線 | 刈谷 | 2,998 | 43.00 | 69.7 | 第一種中高 | 現況更地 双葉小学区 |
T1081 | 刈谷市半城土西町2丁目 C | JR本線 | 刈谷 | 2,698 | 42.95 | 62.8 | 第一種中高 | 現況更地 双葉小学区 |
◆安城◆ |
||||||||
T1184 | 安城市石井町辻原 | 名鉄西尾 | 桜井 | 1,890 | 48.41 | 39.0 | 調整区域※2※5 | 解体更地渡し 整形地 丈山小学区 |
T1167 | 安城市小川町金政 @ | 名鉄西尾 | 桜井 | 2,490 | 49.93 | 49.9 | 第一種住居 | 区画整理地内 駅徒歩圏内 |
T1191 | 安城市姫小川町 2-1号 | 名鉄西尾 | 桜井 | 2,670 | 50.06 | 53.3 | 第一種住居 | 駅徒歩圏内 角地 桜町小学区 |
T1192 | 安城市姫小川町 2-2号 | 名鉄西尾 | 桜井 | 2,645 | 50.06 | 52.8 | 第一種住居 | 駅徒歩圏内 整形地 桜町小学区 |
T1183 | 安城市古井町天皇 | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 2,050 | 40.32 | 50.8 | 第一種住居※1※4 | 駅徒歩圏内 北東道路 安城南部小学区 |
T1159 | 安城市古井町天皇 @ | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 2,050 | 40.84 | 50.2 | 第一種住居※4 | 駅徒歩圏内 北東道路 整形地 |
T1160 | 安城市古井町天皇 A | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 1,910 | 40.64 | 47.0 | 第一種住居※4 | 駅徒歩圏内 安城南部小学区 |
◆高浜◆ |
||||||||
T1017 | 高浜市本郷町4丁目 G | 名鉄三河 | 三河高浜 | 1,755 | 56.62 | 31.6 | 第一種住居※1 | 高取小近く 造成・上下水引込後渡し |
◆知立◆ |
||||||||
情報誌にて公開中 | ||||||||
◆大府◆ |
||||||||
T1002 | 大府市横根町石丸 B | JR本線 | 大府 | 2,490 | 54.07 | 46.1 | 第一種住居※4 | 閑静な住宅地 北側道路 神田小学区 |
◆東浦◆ |
||||||||
情報誌にて公開中 | ||||||||
自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 |
|