■ 売家情報 【刈谷・安城・知立・高浜・大府・東浦】 7月1日現在
|
||||||||||
自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 |
||||||||||
物件 No. |
所在地 | 交通 | 駅・停 | 価格 (万円) |
土地 (坪) |
建物 (坪) |
築年 | 階 | 間取 | セールス ポイント |
◆刈谷◆ |
||||||||||
H6942 | 刈谷市下重原町3丁目 | JR本線 | 刈谷 | 3,400 | 33.69 | 31.06 | H18.07 | 2 | 3LDK | 駅徒歩圏内 住吉小学区 |
H6907 | 刈谷市高津波町6丁目 | JR本線 | 逢妻 | 3,790 | 29.97 | 35.00 | H28.06 | 3 | 3LDK | 駅徒歩圏内 商業施設充実 |
H6948 | 刈谷市西境町広見 | 名鉄本線 | 富士松 | 3,300 | 33.75 | 31.93 | H29.12 | 3 | 4LDK | 築浅 整形地 国道1号線アクセス良 |
◆安城◆ |
||||||||||
H6890 | 安城市二本木町二本木 | JR本線 | 三河安城 | 3,349 | 38.55 | 28.05 | H05.09 | 2 | 4LDK | リフォーム済 二本木小学区 |
H6935 | 安城市古井町上寺 | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 1,925 | 39.97 | 19.53 | S47.02 | 2 | 3DK | 駅徒歩圏内 南部小学区 |
H6896 | 安城市古井町小仏 | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 4,180 | 44.05 | 34.50 | H29.12 | 2 | 4LDK | 南道路 駅徒歩圏内 太陽光パネル有 |
H6881 | 安城市堀内町前山 | 名鉄西尾 | 堀内公園 | 2,180 | 65.37 | 29.88 | S58.07 | 2 | 5DK | 駅徒歩圏内 住環境良 桜井小学区 |
H6895 | 安城市緑町1丁目 | JR本線 | 東刈谷 | 4,250 | 40.98 | 36.65 | H25.06 | 2 | 5LDK | 駅徒歩圏内 周辺商業施設充実 |
H6897 | 安城市横山町大山田中 | JR本線 | 三河安城 | 3,980 | 47.91 | 33.22 | H25.09 | 2 | 4LDK | 閑静な住宅地 周辺環境充実 |
H6868 | 安城市横山町大山田中 | JR本線 | 三河安城 | 2,699 | 43.52 | 28.05 | S59.07 | 2 | 4LDK | リフォーム済 三河安城小学区 |
◆知立◆ |
||||||||||
情報誌にて公開中 | ||||||||||
◆高浜◆ |
||||||||||
情報誌にて公開中 | ||||||||||
◆大府◆ |
||||||||||
H6926 | 大府市長根町2丁目 | JR本線 | 共和 | 3,199 | 40.84 | 30.30 | H13.07 | 2 | 4SLDK | リフォーム済 東山小学区 |
H6925 | 大府市横根町箕手 | JR本線 | 共和 | 3,680 | 49.53 | 42.74 | H28.02 | 2 | 5LDK | 閑静な住宅街 整形地 北山小学区 |
◆東浦◆ |
||||||||||
H6934 | 東浦町石浜字片山 | JR武豊 | 石浜 | 2,499 | 48.68 | 28.48 | S60.05 | 2 | 4LDK | リフォーム済 駅徒歩圏内 |
H6836 | 東浦町石浜字田之助 | JR武豊 | 石浜 | 2,900 | 65.64 | 20.49 | H08.09 | 1 | 2LDK | 広い敷地 周辺施設充実 |
H6844 | 東浦町緒川字金十根 | JR武豊 | 尾張森岡 | 1,000 | 40.84 | 24.37 | S54.10 | 2 | 4K | 高台の角地 駅徒歩圏内 |
H6952 | 東浦町藤江字上之山 | JR武豊 | 東浦 | 2,380 | 51.90 | 18.15 | H14.03 | 1 | 2K | 駅徒歩圏内 藤江小学区 |
H6927 | 東浦町森岡字取手 | JR武豊 | 尾張森岡 | 3,750 | 41.39 | 33.56 | H26.09 | 2 | 3SLDK | 駅徒歩圏内 オール電化 |
自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 |
|